Today's prayer times

Prayer times in Ma'an, Jordan

Today's prayer times in Ma'an.

Tuesday, June 30, 2026Muharram 15, 1448 AH
Today in Ma'an

Six daily prayers

Calculated for Ma'an, Jordan. The next prayer is highlighted; its countdown ticks live.

Fajr

الفجر

4:02AM

Sunrise

الشروق

5:32AM
Sunrise

Dhuhr

الظهر

12:41PM

Asr

العصر

4:17PM

Maghrib

المغرب

7:49PM

Isha

العشاء

9:19PM
Next 30 days

Ma'an prayer times · 30 Jun – 29 Jul 2026

The next 30 days at a glance. Today's row is marked in gold.

Prayer times for Ma'an, Jordan, for each of the next 30 days.
DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
30 Jun TueTodayMuharram 154:02 AM5:32 AM12:41 PM4:17 PM7:49 PM9:19 PM
1 Jul WedMuharram 164:02 AM5:32 AM12:41 PM4:17 PM7:49 PM9:19 PM
2 Jul ThuMuharram 174:03 AM5:32 AM12:41 PM4:17 PM7:49 PM9:19 PM
3 Jul FriMuharram 184:03 AM5:33 AM12:41 PM4:17 PM7:49 PM9:19 PM
4 Jul SatMuharram 194:04 AM5:33 AM12:41 PM4:18 PM7:49 PM9:19 PM
5 Jul SunMuharram 204:04 AM5:34 AM12:41 PM4:18 PM7:49 PM9:19 PM
6 Jul MonMuharram 214:05 AM5:34 AM12:42 PM4:18 PM7:49 PM9:18 PM
7 Jul TueMuharram 224:05 AM5:35 AM12:42 PM4:18 PM7:49 PM9:18 PM
8 Jul WedMuharram 234:06 AM5:35 AM12:42 PM4:18 PM7:49 PM9:18 PM
9 Jul ThuMuharram 244:06 AM5:35 AM12:42 PM4:19 PM7:49 PM9:17 PM
10 Jul FriMuharram 254:07 AM5:36 AM12:42 PM4:19 PM7:48 PM9:17 PM
11 Jul SatMuharram 264:08 AM5:36 AM12:42 PM4:19 PM7:48 PM9:17 PM
12 Jul SunMuharram 274:09 AM5:37 AM12:43 PM4:19 PM7:48 PM9:16 PM
13 Jul MonMuharram 284:09 AM5:38 AM12:43 PM4:19 PM7:48 PM9:16 PM
14 Jul TueMuharram 294:10 AM5:38 AM12:43 PM4:19 PM7:47 PM9:15 PM
15 Jul WedSafar 14:11 AM5:39 AM12:43 PM4:20 PM7:47 PM9:15 PM
16 Jul ThuSafar 24:11 AM5:39 AM12:43 PM4:20 PM7:47 PM9:14 PM
17 Jul FriSafar 34:12 AM5:40 AM12:43 PM4:20 PM7:46 PM9:14 PM
18 Jul SatSafar 44:13 AM5:40 AM12:43 PM4:20 PM7:46 PM9:13 PM
19 Jul SunSafar 54:14 AM5:41 AM12:43 PM4:20 PM7:46 PM9:12 PM
20 Jul MonSafar 64:15 AM5:41 AM12:43 PM4:20 PM7:45 PM9:12 PM
21 Jul TueSafar 74:15 AM5:42 AM12:43 PM4:20 PM7:45 PM9:11 PM
22 Jul WedSafar 84:16 AM5:43 AM12:44 PM4:21 PM7:44 PM9:10 PM
23 Jul ThuSafar 94:17 AM5:43 AM12:44 PM4:21 PM7:44 PM9:10 PM
24 Jul FriSafar 104:18 AM5:44 AM12:44 PM4:21 PM7:43 PM9:09 PM
25 Jul SatSafar 114:19 AM5:44 AM12:44 PM4:21 PM7:42 PM9:08 PM
26 Jul SunSafar 124:20 AM5:45 AM12:44 PM4:21 PM7:42 PM9:07 PM
27 Jul MonSafar 134:20 AM5:46 AM12:44 PM4:21 PM7:41 PM9:06 PM
28 Jul TueSafar 144:21 AM5:46 AM12:44 PM4:21 PM7:41 PM9:05 PM
29 Jul WedSafar 154:22 AM5:47 AM12:44 PM4:21 PM7:40 PM9:04 PM

Swipe the table sideways to see every prayer.

Never miss a prayer

Get Ma'an prayer times on your phone with gentle adhan reminders, an accurate Qibla compass, the complete Qur'an and a library of adhkar — free, ad-free, and fully offline.

  • Adhan reminders
  • Qibla compass
  • Full Qur'an
  • Adhkar